Ausstellerverzeichnis 2026
Wir danken unseren Ausstellern für die wertvolle Unterstützung. Ihr Engagement trägt massgeblich zur Durchführung unserer Fortbildung bei.
| A. Menarini GmbH, Zürich | Mepha Pharma AG, Basel |
Abbott AG (Diabetes Care), Baar | NOBITE - Laboratoire Osler GmbH, Zug |
| Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf | Omanda AG, Ostermundigen |
| Astellas Pharma AG, Wallisellen | OneDoc SA, Genf |
| Boehringer Ingelheim (Schweiz) AG, Basel | Polymed Medical Center AG, Glattbrugg |
| ConvaTec (Switzerland) GmbH, Schaffhausen | Pro Medico Stiftung, Zürich |
| Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, Zürich | Proxima Medical Systems AG, Allenschwil |
| Dascoli Pharma AG, Zürich | Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Rotkreuz |
| Dexcom International Limited, Horw | Sanacare AG, Winterthur |
| Doc Dialog, Altendorf SZ | Servier (Suisse) S.A., Genf |
| Drossapharm AG, Arlesheim | SMD Medical AG, St. Gallen |
| Eli Lilly (Suisse) S.A., Vernier | Sonic Suisse S.A., Niederwangen |
| FMH Services (Factoring & Inkasso) mediserv AG | Stiftung freie Vorsorge, Zürich |
| IBSA Institut Biochimique SA, Pazzallo | Verfora AG, Villars-sur-Glâne |
| Interessenverband für Ärzte und andere akademische Berufe, Zürich | Viollier AG, Allschwil |
| JHaS, Bern | Vitodata AG, Seuzach |
| Krieger Arzt- und Spitalbedarf GmbH, Wil SG | WinMed, Hölstein |
| Labordiagnostic St. Gallen West, St. Gallen | |
| labor team w ag, Goldach | |
| Lundbeck (Schweiz) AG, Glattbrugg | |
| Mark & Michel AG, Zürich | |
| Max Zeller Söhne AG, Romanshorn | |
| Medflex Schweiz AG, Schindellegi | |
| Medicom Pharma AG, Einigen |
Stand per 01.12.2025 / Änderungen vorbehalten
