Ausstellerverzeichnis 2026
Wir danken unseren Ausstellern für die wertvolle Unterstützung. Ihr Engagement trägt massgeblich zur Durchführung unserer Fortbildung bei.
| A. Menarini GmbH, Zürich | Mepha Pharma AG, Basel |
Abbott AG (Diabetes Care), Baar | NOBITE - Laboratoire Osler GmbH, Zug |
| Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf | Omanda AG, Ostermundigen |
| Astellas Pharma AG, Wallisellen | OneDoc SA, Genf |
| Boehringer Ingelheim (Schweiz) AG, Basel | Polymed Medical Center AG, Glattbrugg |
| Cannaplant, Langnau | Pro Medico Stiftung, Zürich |
| ConvaTec (Switzerland) GmbH, Schaffhausen | Proxima Medical Systems AG, Allenschwil |
| Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, Zürich | Sanacare AG, Winterthur |
| Dascoli Pharma AG, Zürich | Servier (Suisse) S.A., Genf |
| Dexcom International Limited, Horw | SMD Medical AG, St. Gallen |
| Doc Dialog, Altendorf SZ | Sonic Suisse S.A., Niederwangen |
| Drossapharm AG, Arlesheim | Stiftung freie Vorsorge, Zürich |
| Eli Lilly (Suisse) S.A., Vernier | Verfora AG, Villars-sur-Glâne |
| FMH Services (Factoring & Inkasso) mediserv AG | Viollier AG, Allschwil |
| IBSA Institut Biochimique SA, Pazzallo | Vitodata AG, Seuzach |
| Interessenverband für Ärzte und andere akademische Berufe, Zürich | WinMed, Hölstein |
| JHaS, Bern | |
| Krieger Arzt- und Spitalbedarf GmbH, Wil SG | |
| Labordiagnostic St. Gallen West, St. Gallen | |
| labor team w ag, Goldach | |
| Lundbeck (Schweiz) AG, Glattbrugg | |
| Mark & Michel AG, Zürich | |
| Max Zeller Söhne AG, Romanshorn | |
| Medflex Schweiz AG, Schindellegi | |
| Medicom Pharma AG, Einigen |
Stand per 23.01.2026 / Änderungen vorbehalten
